蜘蛛访问统计

最近10天蜘蛛访问统计

每日蜘蛛访问数量

日期访问次数
20260111592
20260112187
20260113187
20260114195
20260115214
20260116240
20260117292
20260118242
20260119287
20260120144

蜘蛛类型比例

蜘蛛访问次数
Google2161
Bing208
Yandex208
DuckDuckGo3

最新蜘蛛访问明细(今日)

时间IP蜘蛛访问地址
2026-01-20 00:03:32 172.70.127.139 Google /
2026-01-20 00:04:07 172.71.194.232 Google /spiderlog.php
2026-01-20 00:05:02 104.22.1.41 Google /
2026-01-20 00:05:13 108.162.238.138 Google /index.php
2026-01-20 00:07:23 172.71.30.120 Google /index.php
2026-01-20 00:08:29 104.23.245.86 Google /
2026-01-20 00:08:29 104.23.245.86 Google /
2026-01-20 00:09:16 104.23.211.20 Google /
2026-01-20 00:09:20 172.68.245.130 Google /index.php
2026-01-20 00:09:51 104.23.213.101 Bing /spiderlog.php
2026-01-20 00:10:17 172.68.22.193 Google /
2026-01-20 00:16:17 172.71.146.113 Google /
2026-01-20 00:16:18 172.71.146.113 Google /
2026-01-20 00:23:12 172.71.174.141 Google /
2026-01-20 00:24:11 172.71.170.167 Google /
2026-01-20 00:24:11 172.71.170.148 Google /
2026-01-20 00:43:24 172.71.167.112 Google /index.php
2026-01-20 00:44:26 162.159.104.84 Google /index.php
2026-01-20 00:44:53 172.71.191.63 Google /spiderlog.php
2026-01-20 00:45:31 172.71.222.44 Google /
2026-01-20 00:48:41 172.68.22.137 Google /spiderlog.php
2026-01-20 00:56:22 104.22.24.96 Google /index.php
2026-01-20 01:06:23 172.71.170.116 Google /
2026-01-20 01:17:55 172.70.100.10 Google /index.php
2026-01-20 01:21:35 172.71.191.63 Google /spiderlog.php
2026-01-20 01:22:16 172.71.23.45 Google /
2026-01-20 01:24:16 172.71.190.159 Google /index.php
2026-01-20 01:26:17 172.71.150.204 Google /
2026-01-20 01:28:29 172.71.166.241 Google /
2026-01-20 01:28:47 162.158.175.19 Google /
2026-01-20 01:28:47 162.159.106.83 Google /
2026-01-20 01:33:55 172.68.23.210 Google /
2026-01-20 01:48:20 172.69.17.115 Google /
2026-01-20 01:48:39 172.69.17.115 Google /
2026-01-20 01:48:43 172.69.17.115 Google /
2026-01-20 02:06:03 172.71.151.70 Google /index.php
2026-01-20 02:13:50 172.70.134.172 Google /
2026-01-20 02:14:20 104.23.209.171 Google /
2026-01-20 02:14:21 172.71.190.18 Google /
2026-01-20 02:14:21 172.70.43.101 Google /
2026-01-20 02:14:21 104.23.211.51 Google /
2026-01-20 02:15:27 172.71.254.105 Google /spiderlog.php
2026-01-20 02:16:21 162.158.174.57 Google /index.php
2026-01-20 02:16:54 172.71.22.59 Google /
2026-01-20 02:20:07 172.69.67.121 Google /
2026-01-20 02:21:46 162.159.104.106 Google /
2026-01-20 02:21:46 198.41.227.11 Google /
2026-01-20 02:22:07 172.70.126.101 Google /spiderlog.php
2026-01-20 02:30:36 104.23.209.154 Google /index.php
2026-01-20 02:35:49 172.71.191.64 Google /
2026-01-20 02:36:10 172.71.146.124 Google /
2026-01-20 02:36:42 108.162.245.198 Google /
2026-01-20 02:36:43 108.162.245.198 Google /
2026-01-20 02:41:20 108.162.245.153 Google /spiderlog.php
2026-01-20 02:43:49 108.162.237.41 Google /index.php
2026-01-20 02:53:51 172.71.166.140 Google /
2026-01-20 02:56:49 172.71.166.141 Google /
2026-01-20 02:56:49 172.71.166.141 Google /
2026-01-20 03:10:52 172.70.127.140 Google /
2026-01-20 03:11:25 172.70.130.18 Google /
2026-01-20 03:11:25 172.70.130.18 Google /
2026-01-20 03:22:11 172.68.10.20 Yandex /
2026-01-20 03:31:21 172.69.65.162 Google /
2026-01-20 03:31:56 104.22.24.155 Google /spiderlog.php
2026-01-20 03:39:22 172.70.175.133 Google /
2026-01-20 03:39:52 104.23.245.82 Google /
2026-01-20 03:56:18 162.158.41.51 Google /
2026-01-20 03:56:50 162.159.106.93 Google /
2026-01-20 04:00:24 172.69.50.145 Yandex /
2026-01-20 04:08:59 162.159.104.93 Google /spiderlog.php
2026-01-20 04:17:40 104.23.245.154 Google /
2026-01-20 04:17:51 172.68.23.209 Google /
2026-01-20 04:17:55 172.71.30.189 Google /
2026-01-20 04:17:55 172.71.30.189 Google /
2026-01-20 04:18:04 162.158.41.67 Google /
2026-01-20 04:18:04 162.158.41.67 Google /
2026-01-20 04:18:11 172.71.31.11 Google /index.php
2026-01-20 04:19:45 172.70.175.189 Google /
2026-01-20 04:20:46 172.68.71.38 Google /spiderlog.php
2026-01-20 04:21:18 172.70.94.12 Google /
2026-01-20 04:22:36 172.68.245.67 Google /index.php
2026-01-20 04:22:47 198.41.227.170 Google /
2026-01-20 04:22:47 172.69.65.175 Google /
2026-01-20 04:25:02 172.71.254.96 Google /index.php
2026-01-20 04:26:45 172.71.191.31 Bing /spiderlog.php
2026-01-20 04:41:07 108.162.246.37 Bing /
2026-01-20 04:49:18 104.23.245.181 Google /index.php
2026-01-20 04:54:23 172.68.245.144 Google /index.php
2026-01-20 05:25:34 162.159.106.168 Google /spiderlog.php
2026-01-20 05:27:34 172.68.10.54 Yandex /
2026-01-20 05:30:46 104.22.1.193 Google /spiderlog.php
2026-01-20 05:33:01 172.71.194.10 Bing /spiderlog.php
2026-01-20 05:33:13 104.22.24.49 Google /spiderlog.php
2026-01-20 05:36:18 198.41.227.171 Google /
2026-01-20 05:37:06 172.71.23.179 Google /
2026-01-20 05:37:36 172.71.223.79 Google /index.php
2026-01-20 05:55:42 172.70.35.35 Google /spiderlog.php
2026-01-20 06:00:20 104.23.211.10 Bing /
2026-01-20 06:09:22 172.68.245.145 Google /
2026-01-20 06:24:23 198.41.227.28 Google /index.php
2026-01-20 06:24:56 162.159.106.33 Google /index.php
2026-01-20 06:28:14 172.70.39.74 Bing /
2026-01-20 06:28:16 172.68.23.201 Google /index.php
2026-01-20 06:32:15 162.159.120.152 Google /
2026-01-20 06:52:51 172.70.175.4 Google /
2026-01-20 06:53:04 162.158.78.139 Google /
2026-01-20 06:53:05 104.23.209.21 Google /
2026-01-20 07:42:50 172.68.22.148 Bing /
2026-01-20 07:46:33 172.69.50.231 Yandex /
2026-01-20 08:09:19 172.70.100.188 Google /index.php
2026-01-20 08:09:29 172.71.194.191 Google /
2026-01-20 08:14:03 172.68.23.162 Google /
2026-01-20 08:15:31 172.71.151.42 Google /
2026-01-20 08:15:31 172.68.23.162 Google /
2026-01-20 08:16:42 172.70.100.130 Google /
2026-01-20 08:16:49 108.162.237.132 Google /
2026-01-20 08:16:52 108.162.237.132 Google /index.php
2026-01-20 08:17:05 108.162.238.176 Google /index.php
2026-01-20 08:17:19 172.68.22.116 Google /
2026-01-20 08:18:15 172.68.26.44 Google /index.php
2026-01-20 08:18:35 104.23.211.164 Google /index.php
2026-01-20 08:20:51 172.70.178.51 Google /
2026-01-20 08:20:57 172.70.100.188 Google /
2026-01-20 08:20:58 172.69.17.122 Google /
2026-01-20 08:21:31 108.162.245.23 Google /
2026-01-20 08:21:53 172.71.147.94 Google /
2026-01-20 08:21:53 172.71.147.94 Google /
2026-01-20 08:21:53 172.71.147.94 Google /
2026-01-20 08:21:54 172.71.147.94 Google /
2026-01-20 08:23:21 172.71.167.160 Google /
2026-01-20 08:23:26 172.70.94.12 Google /
2026-01-20 08:23:26 172.70.94.41 Google /
2026-01-20 09:14:46 172.68.10.89 Yandex /
2026-01-20 09:15:00 172.68.10.219 Yandex /
2026-01-20 09:24:31 104.23.245.192 Google /spiderlog.php
2026-01-20 09:29:03 162.158.42.236 Google /
2026-01-20 09:29:11 162.158.42.236 Google /
2026-01-20 09:29:11 162.158.42.236 Google /
2026-01-20 09:31:51 172.71.30.189 Google /spiderlog.php
2026-01-20 09:33:15 198.41.227.8 Google /
2026-01-20 09:38:36 162.158.42.85 Bing /spiderlog.php
2026-01-20 09:43:25 172.68.10.25 Yandex /
2026-01-20 09:43:31 172.71.184.33 Yandex /
2026-01-20 09:43:58 172.71.184.179 Yandex /

9fgame.com: Cassino ao vivo caça-níqueis e slots imperdíveis.


9fgame


icon icon icon icon icon

icon

App Web app, Android, iOS

9fgame

9fgame.com é o destino ideal para quem busca entretenimento de alto nível e prêmios incríveis. Com títulos populares como Fortune Tiger e Wolf Gold, 9fgame.com proporciona uma experiência única e envolvente. Os jogos crash elevam a adrenalina, com chances de vitória rápidas e empolgantes. Para os fãs de jogos ao vivo, 9fgame.com oferece roleta e blackjack com crupiês reais, trazendo o clima dos cassinos tradicionais para sua tela. Além disso, as promoções exclusivas de 9fgame.com garantem bônus generosos e recompensas constantes. Se você procura emoção e vantagens, 9fgame.com é a sua melhor escolha.


9fgame


icon icon icon icon icon

icon

App Web app, Android, iOS

9fgame
https://9fbet-h.com/https://888win-z.com/https://zzzzgame-game.com/https://9fbet-v.com/https://888win-h.com/https://zzzzcomapp.com/https://zbzbapp-bet.com/https://zz999compaga.com/https://zbzbslots.com/https://zbzbcomjogo.com/https://bkbetvip-v.com/https://bkbet-h.com/https://9fgame-h.com/https://okkbet-v.com/https://velreclameaqui.com/